「仮想通貨の格付けが見にくい・・」
先程Weiss Ratingsによる初めての仮想通貨の格付けが発表されました!
ただ、画面キャプチャが数ページに渡っているため非常に見にくい。
そこで、私が一覧にしました!
是非参考にしてみてくださいね。
全網羅!仮想通貨(暗号通貨)の格付け一覧
※ コインはABC順に並んでいます。
格付け | コイン名 | シンボル | コイン名(カタカナ) |
C | Aeon | AEON | イーオン |
C+ | Ark | ARK | アーク |
C | Asch | XAS | アッシュ |
D+ | Auroracoin | AUR | オーロラコイン |
C+ | Bitcoin | BTC | ビットコイン |
C- | Bitcoin Cash | BCH | ビットコインキャッシュ |
D+ | Bitcoin Gold | BTG | ビットコインゴールド |
C+ | BitShares | BTS | ビットシェアーズ |
C | BlackCoin | BLK | ブラックコイン |
C | Blocknet | BLOCK | ブロックネット |
C | Burst | BURST | バースト |
C+ | Byteball Bytes | GBYTE | バイトボール |
C | Bytecoin | BCN | バイトコイン |
B- | Cardano | ADA | エイダコイン |
C- | CloakCoin | CLOAK | クロークコイン |
C | Counterparty | XCP | カウンターパーティー |
C+ | Dash | DASH | ダッシュ |
C+ | Decred | DCR | ディークレッド |
C- | DigiByte | DGB | デジバイト |
C- | DigitalNote | XDN | ディジタルノート |
C | Dogecoin | DOGE | ドージコイン |
D+ | Einsteinium | EMC2 | アインスタイニウム |
C- | Electoneum | ETN | エレクトロニアム |
B | EOS | EOS | イオス |
B | Ethereum | ETH | イーサリアム |
C | Ethereum Classic | ETC | イーサリアムクラシック |
D | Expanse | EXP | エクスパンス |
C- | Feathercoin | FTC | フェザーコイン |
D+ | GameCredits | GAME | ゲームクレジット |
D+ | Gulden | NLG | ガルデン |
C+ | I/O Coin | IOC | アイオーコイン |
C | Komodo | KMD | コモド |
C | Lisk | LSK | リスク |
C+ | Litecoin | LTC | ライトコイン |
D | Matchpool | GUP | マッチプール |
D+ | Megacoin | MEC | メガコイン |
D+ | Metaverse ETP | ETP | メタヴァースエントロピー |
C | Monero | XMR | モネロ |
C- | Namecoin | NMC | ネームコイン |
C | NAV Coin | NAV | ナブコイン |
C | Neblio | NEBL | ネブリオ |
C+ | NEM | XEM | ネム |
B- | NEO | NEO | ネオ |
C | Nexus | NXS | ネクサス |
D | Novacoin | NVC | ノヴァコイン |
C | Nxt | NXT | ネクスト |
C | Peercoin | PPC | ピアコイン |
C | PIVX | PIVX | ピヴクス |
D | PotCoin | POT | ポットコイン |
D+ | Pura | PURA | プラ |
C | Qtum | QTUM | クアンタム |
D | Quark | QRX | クォーク |
C | RaiBlocks | XRB | ライブロックス |
C- | ReddCoin | RDD | レッドコイン |
C | Ripple | XRP | リップル |
D | Rise | RISE | ライズ |
D | SaluS | SLS | サラス |
C | Shift | SHIFT | シフト |
C- | Skycoin | SKY | スカイコイン |
C | SmartCash | SMART | スマートキャッシュ |
B- | Streem | STEEM | ストリーム |
C | Stellar | XLM | ステラ |
C | Stratis | STRAT | ストラティス |
C | Syscoin | SYS | シスコイン |
C- | Ubiq | UBQ | ユービック |
C | Verge | XVG | ヴァージ |
C | Vertcoin | VTC | ヴァートコイン |
C- | Viacoin | VIA | ビアコイン |
C | Waves | WAVES | ウェーブス |
C- | WhiteCoin | XWC | ホワイトコイン |
C | XTRABYTES | XBY | エクストラバイツ |
C | Zcash | ZEC | ジーキャッシュ |
C | ZCoin | XZC | ゼットコイン |
C- | ZenCash | ZEN | ゼンキャッシュ |
こちらの格付けの一覧は、下記のツイートを元に作成しております。
トラストレスですがとりあえず https://t.co/LDJKgA9327
— ヨーロピアン (@sen_axis) 2018年1月24日
まとめ
仮想通貨の格付けがされるのは初めのため、価格に影響するのでは?
と数日まえから話題になっていました。
自分が保有している通貨のランクが何になるのか気になって、あなたも検索しまくったことではないでしょうか?
しかし・・格付けは全て発表されず、無料で公開されたのは一部のみ。
全コインの格付け一覧は有料で買ってね!と。
「おいおい!そりゃないでしょ〜」とあなたも思いましたよね?
当然私も思いましたよ!
で、あなたの代わりに目を血走らせてネットを鬼のように検索。
すると、ありますね!予想通り。
海外でツイートされていました!
ただ、、この一覧、画面キャプチャが数ページにわたっており、非常に見にくい。
よって、私があなたが見やすいように、一覧にしてみました。
今回のように、等仮想通貨成金サイトは、あたなの仮想通貨投資に役立つ情報を読者目線で発信していきますので、是非引き続きご覧いただけますと幸いです!
⇒ 3月おすすめのICOはこちら